Труба полипропиленовая TEBO, STABI, REHAU
Полипропиленовые трубы выпускают многие фирмы. Причина в их чрезвычайной популярности. Все полипропиленовые трубы соответствуют нашему государственному стандарту ГОСТ Р 52134-2003
Трубы имеют заводскую маркировку, указывающую класс эксплуатации. В ГОСТе указывается соответствующая предельно допустимая температура. Пример: 1 класс можно эксплуатировать с жидкостю до 60°С, а 2 класс — до 70°С
Рабочее давление полипропиленовых труб 1 МПа
Срок службы 25 - 50 лет (зависит от температуры эксплуатации)
Безусловно, полипропилен не подвергается коррозии. Отложения на нем не образуются.
Очень малый вес и достаточно большая механическая прочность, экологичность, невысокая цена сделали этот вид труб самым популярным в нашей стране.
В соответствии со СНиП нельзя использовать полипропиленовые трубы в пожароопасных помещениях.
Полипропиленовые фитинги ТЕВО (Турция)
Муфта соединительная | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015020102 | 20 | 90 | 900 | 0,09 | |
015020103 | 25 | 50 | 600 | 0,14 | |
015020104 | 32 | 30 | 300 | 0,20 | |
015020105 | 40 | 20 | 200 | 0,30 | |
015020106 | 50 | 12 | 108 | 0,60 | |
015020107 | 63 | 6 | 60 | 1,17 | |
015020108 | 75 | 6 | 36 | 2,05 | |
015020109 | 90 | 2 | 24 | 3,31 | |
015020110 | 110 | 1 | 10 | 6,09 | |
015020111 | 125 | 1 | 11 | 7,48 | |
015020112 | 160 | 1 | 6 | 14,20 |
Муфта переходная (вн./вн.) | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015020202 | 25-20 | 40 | 560 | 0,14 | |
015020203 | 32-20 | 30 | 390 | 0,19 | |
015020204 | 32-25 | 30 | 360 | 0,19 | |
015020205 | 40-20 | 30 | 330 | 0,28 | |
015020206 | 40-25 | 30 | 330 | 0,28 | |
015020207 | 40-32 | 20 | 200 | 0,27 | |
015020208 | 50-20 | 20 | 200 | 0,47 | |
015020209 | 50-25 | 20 | 200 | 0,48 | |
015020210 | 50-32 | 15 | 150 | 0,43 | |
015020211 | 50-40 | 15 | 120 | 0,50 | |
015020212 | 63-20 | 10 | 80 | 0,79 | |
015020213 | 63-25 | 10 | 80 | 0,85 | |
015020214 | 63-32 | 10 | 80 | 0,86 | |
015020215 | 63-40 | 10 | 80 | 0,81 | |
015020216 | 63-50 | 6 | 60 | 0,91 | |
015020219 | 75-32 | 10 | 60 | 1,39 | |
015020220 | 75-40 | 10 | 60 | 1,49 | |
015020221 | 75-50 | 10 | 60 | 1,35 | |
015020222 | 75-63 | 5 | 40 | 1,79 | |
015020223 | 90-32 | 4 | 40 | 2,23 | |
015020224 | 90-40 | 4 | 36 | 2,32 | |
015020225 | 90-50 | 4 | 36 | 2,61 | |
015020226 | 90-63 | 4 | 36 | 2,65 | |
015020227 | 90-75 | 2 | 24 | 3,03 | |
015020229 | 110-50 | 1 | 20 | 3,90 | |
015020230 | 110-63 | 1 | 20 | 4,39 | |
015020231 | 110-75 | 1 | 20 | 4,74 | |
015020232 | 110-90 | 1 | 15 | 4,74 | |
015020233 | 125-110 | 1 | 11 | 7,14 | |
015020234 | 160-110 | 1 | 8 | 12,55 |
Муфта переходная (вн./нар.) | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015020242 | 25-20 | 100 | 1000 | 0,14 | |
015020243 | 32-20 | 50 | 600 | 0,19 | |
015020244 | 32-25 | 50 | 500 | 0,19 | |
015020245 | 40-20 | 40 | 400 | 0,28 | |
015020246 | 40-25 | 30 | 300 | 0,28 | |
015020247 | 40-32 | 30 | 240 | 0,27 | |
015020248 | 50-20 | 20 | 240 | 0,47 | |
015020249 | 50-25 | 20 | 240 | 0,48 | |
015020250 | 50-32 | 20 | 240 | 0,43 | |
015020251 | 50-40 | 20 | 200 | 0,50 | |
015020253 | 63-25 | 10 | 120 | 0,79 | |
015020254 | 63-32 | 10 | 100 | 0,85 | |
015020255 | 63-40 | 10 | 100 | 0,86 | |
015020256 | 63-50 | 10 | 100 | 0,86 | |
015020261 | 75-50 | 12 | 60 | 1,35 | |
015020262 | 75-63 | 6 | 48 | 1,79 | |
015020266 | 90-63 | 6 | 36 | 2,65 | |
015020267 | 90-75 | 4 | 24 | 3,03 | |
015020272 | 110-90 | 2 | 18 | 4,74 |
Муфта комб. (нар.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015020602 | 20x1/2" | 40 | 160 | 1,21 | |
015020603 | 20x3/4" | 20 | 120 | 1,84 | |
015020605 | 25x1/2" | 40 | 160 | 1,26 | |
015020606 | 25x3/4" | 20 | 120 | 1,75 | |
015020608 | 32x1/2" | 15 | 90 | 1,49 | |
015020609 | 32x3/4" | 15 | 90 | 2,24 | |
015020610 | 32x1" | 10 | 60 | 3,71 |
Муфта комб. (вн.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015020402 | 20x1/2" | 40 | 200 | 1,00 | |
015020403 | 20x3/4" | 25 | 150 | 1,44 | |
015020405 | 25x1/2" | 30 | 180 | 1,02 | |
015020406 | 25x3/4" | 25 | 150 | 1,52 | |
015020408 | 32x1/2" | 20 | 120 | 1,03 | |
015020409 | 32x3/4" | 20 | 120 | 1,56 | |
015020410 | 32x1" | 15 | 90 | 2,76 |
Муфта комб. (нар.резьба) под ключ | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015020708 | 32x1" | 10 | 110 | 5,04 | |
015020717 | 40x1" | 5 | 30 | 13,01 | |
015020710 | 40x1.1/4" | 5 | 30 | 8,30 | |
015020711 | 50x1.1/2" | 6 | 24 | 10,07 | |
015020712 | 63x2" | 4 | 16 | 17,97 | |
015020713 | 75x2.1/2" | 1 | 8 | 25,97 | |
015020714 | 90x3" | 1 | 5 | 53,55 | |
015020715 | 110x4" | 1 | 3 | 92,57 |
Муфта комб. (вн.резьба) под ключ | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015020508 | 32x1" | 15 | 150 | 3,84 | |
015020517 | 40x1" | 5 | 35 | 9,61 | |
015020510 | 40x1.1/4" | 5 | 35 | 6,21 | |
015020511 | 50x1.1/2" | 6 | 24 | 9,17 | |
015020512 | 63x2" | 4 | 16 | 13,43 | |
015020513 | 75x2.1/2" | 2 | 8 | 22,27 | |
015020514 | 90x3" | 1 | 5 | 48,78 | |
015020515 | 110x4" | 1 | 4 | 83,22 |
Муфта комб. разъемная (нар.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015020902 | 20x1/2" | 20 | 160 | 2,66 | |
015020903 | 20x3/4" | 10 | 100 | 3,08 | |
015020904 | 20x1" | 10 | 60 | 5,30 | |
015020914 | 25x1/2" | 10 | 100 | 3,94 | |
015020905 | 25x3/4" | 10 | 100 | 4,19 | |
015020906 | 25x1" | 10 | 60 | 5,05 | |
015020907 | 32x3/4" | 10 | 60 | 5,30 | |
015020908 | 32x1" | 10 | 60 | 5,64 | |
015020909 | 32x1.1/4" | 5 | 30 | 10,69 | |
015020910 | 40x1.1/4" | 5 | 30 | 11,21 | |
015020911 | 50x1.1/2" | 2 | 20 | 18,22 | |
015020912 | 63x2" | 1 | 10 | 37,32 | |
015020913 | 75x2.1/2" | 1 | 5 | 46,17 |
Муфта комб. разъемная (вн.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015020802 | 20x1/2" | 20 | 160 | 2,36 | |
015020803 | 20x3/4" | 10 | 100 | 2,52 | |
015020804 | 20x1" | 10 | 60 | 4,82 | |
015020814 | 25x1/2" | 10 | 100 | 3,69 | |
015020805 | 25x3/4" | 10 | 100 | 3,76 | |
015020806 | 25x1" | 10 | 60 | 4,08 | |
015020807 | 32x3/4" | 10 | 60 | 5,05 | |
015020808 | 32x1" | 10 | 60 | 4,62 | |
015020809 | 32x1.1/4" | 5 | 40 | 8,81 | |
015020810 | 40x1.1/4" | 5 | 40 | 9,01 | |
015020811 | 50x1.1/2" | 4 | 24 | 16,55 | |
015020812 | 63x2" | 1 | 15 | 38,94 | |
015020813 | 75x2.1/2" | 1 | 5 | 42,75 |
Муфта комб. разъемная ECO EMIRPLAST (нар.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
11410040201202 | 20x1/2" | 20 | 160 | 2,07 | |
11410040253402 | 25x3/4" | 10 | 100 | 3,26 | |
11410040320102 | 32x1" | 10 | 60 | 4,39 | |
11410040401402 | 40x1.1/4" | 5 | 30 | 8,72 | |
11410040501202 | 50x1.1/2" | 2 | 20 | 14,17 | |
11410040630202 | 63x2" | 1 | 10 | 29,03 |
Муфта комб. разъемная ECO EMIRPLAST (вн.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
11410039201202 | 20x1/2" | 20 | 160 | 1,83 | |
11410039253402 | 25x3/4" | 10 | 100 | 2,93 | |
11410039320102 | 32x1" | 10 | 60 | 3,59 | |
11410039401402 | 40x1.1/4" | 5 | 40 | 7,01 | |
11410039501202 | 50x1.1/2" | 4 | 24 | 12,87 | |
11410039630202 | 63x2" | 1 | 15 | 30,29 |
Муфта комб. разъемная (нар.резьба) евроконус (муфта) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015021902 | 20x1/2" | 30 | 120 | 2,39 | |
015021905 | 25x3/4" | 20 | 100 | 3,77 | |
015021908 | 32x1" | 15 | 75 | 5,08 | |
015021910 | 40x1.1/4" | 10 | 40 | 10,09 | |
015021911 | 50x1.1/2" | 5 | 25 | 16,40 | |
015021912 | 63x2" | 4 | 16 | 33,59 |
Муфта комб. разъемная (вн.резьба) евроконус (муфта) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015021802 | 20x1/2" | 30 | 150 | 2,12 | |
015021805 | 25x3/4" | 25 | 125 | 3,38 | |
015021808 | 32x1" | 20 | 80 | 4,16 | |
015021810 | 40x1.1/4" | 10 | 40 | 8,11 | |
015021811 | 50x1.1/2" | 5 | 25 | 14,90 | |
015021812 | 63x2" | 4 | 16 | 35,05 |
Муфта комб. разъемная (нар.резьба) евроконус (штуцер) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015021202 | 20x1/2" | 20 | 200 | 2,01 | |
015021205 | 25x3/4" | 5 | 120 | 3,18 | |
015021208 | 32x1" | 5 | 80 | 4,28 | |
015021210 | 40x1.1/4" | 2 | 50 | 8,49 | |
015021211 | 50x1.1/2" | 2 | 30 | 13,82 | |
015021212 | 63x2" | 1 | 20 | 28,29 |
Муфта комб. разъемная (вн.резьба) евроконус (штуцер) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015021102 | 20x1/2" | 20 | 200 | 1,79 | |
015021105 | 25x3/4" | 15 | 150 | 2,85 | |
015021108 | 32x1" | 5 | 100 | 3,50 | |
015021110 | 40x1.1/4" | 2 | 60 | 6,83 | |
015021111 | 50x1.1/2" | 2 | 40 | 12,55 | |
015021112 | 63x2" | 1 | 30 | 29,52 |
Муфта пластиковая разъемная (нар.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015021502 | 20x1/2" | 10 | 160 | 1,42 | |
015021505 | 25x3/4" | 10 | 100 | 2,04 | |
015021508 | 32x1" | 5 | 60 | 2,83 |
Муфта пластиковая разъемная (вн.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015021402 | 20x1/2" | 10 | 160 | 1,42 | |
015021405 | 25x3/4" | 10 | 100 | 2,04 | |
015021408 | 32x1" | 5 | 60 | 2,83 |
Муфта с накидной гайкой (Россия) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, руб. | ||
MSG20x1 | 20x1" | 1 | 200 | 113,63 | |
MSG25x1 | 25x1" | 1 | 200 | 112,87 |
Муфта разборная ремонтная PPR | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015021601 | 20 | 30 | 300 | 3,16 | |
015021602 | 25 | 20 | 160 | 4,70 | |
015021603 | 32 | 10 | 100 | 5,82 |
Муфта разъемная PPR | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015020301 | 20 (PN10) | 30 | 300 | 1,19 | |
015020302 | 25 (PN10) | 20 | 160 | 2,14 | |
015020303 | 32 (PN10) | 10 | 100 | 2,96 | |
015020304 | 40 (PN10) | 5 | 50 | 4,79 |
Муфта с накидной гайкой (мет. штуцер) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015021001 | 20х1/2" | 40 | 240 | 2,82 | |
015021002 | 20x3/4" | 30 | 120 | 3,29 | |
015021006 | 25x3/4" | 25 | 150 | 3,85 | |
015021007 | 25x1" | 20 | 120 | 6,25 | |
015021010 | 32x1" | 15 | 90 | 6,21 | |
015021011 | 32х1.1/4" | 12 | 72 | 8,16 |
Муфта с накидной гайкой | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015021701 | 20х1/2" | 50 | 300 | 1,45 | |
015021702 | 20x3/4" | 40 | 200 | 1,57 | |
015021706 | 25x3/4" | 40 | 160 | 1,62 |
Штуцер с накидной гайкой | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015091002 | 20х1/2" | 50 | 400 | 1,79 | |
015091003 | 20х3/4" | 60 | 360 | 2,03 | |
015091004 | 25x1/2" | 40 | 240 | 1,70 | |
015091006 | 25x1" | 40 | 240 | 3,49 | |
015091009 | 32x1.1/4" | 20 | 80 | 4,94 |
Угольник 45o | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015030202 | 20 | 50 | 700 | 0,12 | |
015030203 | 25 | 50 | 400 | 0,18 | |
015030204 | 32 | 20 | 220 | 0,33 | |
015030205 | 40 | 10 | 120 | 0,51 | |
015030206 | 50 | 8 | 72 | 1,02 | |
015030207 | 63 | 4 | 40 | 1,90 | |
015030208 | 75 | 2 | 18 | 4,06 | |
015030209 | 90 | 1 | 12 | 5,88 | |
015030210 | 110 | 1 | 6 | 11,27 | |
015030211 | 125 | 1 | 5 | 14,79 |
Угольник 90 гр. | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015030102 | 20 | 50 | 550 | 0,13 | |
015030103 | 25 | 30 | 360 | 0,19 | |
015030104 | 32 | 20 | 160 | 0,37 | |
015030105 | 40 | 10 | 110 | 0,61 | |
015030106 | 50 | 5 | 50 | 1,08 | |
015030107 | 63 | 4 | 32 | 2,32 | |
015030108 | 75 | 2 | 20 | 3,52 | |
015030109 | 90 | 1 | 10 | 5,89 | |
015030110 | 110 | 1 | 4 | 10,80 | |
015030111 | 125 | 1 | 3 | 14,28 | |
015030112 | 160 | 1 | 2 | 32,00 |
Угольник 90 гр. вн/нар | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015030302 | 20 | 50 | 400 | 0,19 | |
015030303 | 25 | 30 | 300 | 0,25 | |
015030305 | 25/20 | 40 | 400 | 0,20 | |
015030306 | 32/20 | 30 | 300 | 0,26 | |
015030307 | 32/25 | 25 | 250 | 0,35 |
Угольник 90 гр. вн/вн | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015031101 | 25/20 | 30 | 360 | 0,29 | |
015031102 | 32/20 | 30 | 300 | 0,32 | |
015031103 | 32/25 | 25 | 225 | 0,39 |
Угольник комб. (нар.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015030603 | 20x1/2" | 20 | 160 | 1,22 | |
015030604 | 20x3/4" | 20 | 120 | 1,79 | |
015030606 | 25x1/2" | 20 | 120 | 1,41 | |
015030607 | 25x3/4" | 15 | 90 | 1,88 | |
015030609 | 32x1/2" | 15 | 90 | 2,45 | |
015030610 | 32x3/4" | 10 | 70 | 2,71 | |
015030611 | 32x1" | 10 | 50 | 3,83 |
Угольник комб. (вн.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015030403 | 20x1/2" | 20 | 160 | 1,01 | |
015030404 | 20x3/4" | 20 | 140 | 1,53 | |
015030406 | 25x1/2" | 20 | 120 | 1,22 | |
015030407 | 25x3/4" | 20 | 100 | 1,84 | |
015030409 | 32x1/2" | 15 | 90 | 1,47 | |
015030410 | 32x3/4" | 20 | 80 | 2,28 | |
015030411 | 32x1" | 10 | 50 | 3,28 |
Угольник комб. (вн.резьба) под ключ | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015030508 | 32x1" | 10 | 40 | 4,94 |
Угольник комб. с креп. (вн.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015030802 | 20x1/2" | 20 | 100 | 1,10 | |
015030804 | 25x1/2" | 10 | 100 | 1,22 |
Угольник комб. (нар.резьба) под ключ | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015030708 | 32x1" | 10 | 40 | 6,03 |
Угольник с накидной гайкой (мет.штуцер) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015031001 | 20х1/2" | 25 | 200 | 2,89 | |
015031002 | 20x3/4" | 20 | 120 | 3,91 | |
015031005 | 25x3/4" | 20 | 100 | 4,25 | |
015031006 | 25x1" | 20 | 80 | 6,29 | |
015031008 | 32x1" | 15 | 75 | 6,55 | |
015031009 | 32х1.1/4" | 8 | 40 | 7,65 |
Угольник комб. с креп. (нар.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015030902 | 20x1/2" | 20 | 80 | 1,48 | |
015030904 | 25x1/2" | 10 | 60 | 1,70 |
Тройник | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015040102 | 20 | 30 | 390 | 0,17 | |
015040103 | 25 | 25 | 250 | 0,25 | |
015040104 | 32 | 15 | 120 | 0,44 | |
015040105 | 40 | 5 | 80 | 0,79 | |
015040106 | 50 | 4 | 40 | 1,47 | |
015040107 | 63 | 2 | 24 | 2,89 | |
015040108 | 75 | 2 | 16 | 4,45 | |
015040109 | 90 | 1 | 10 | 8,95 | |
015040110 | 110 | 1 | 4 | 15,97 | |
015040111 | 125 | 1 | 3 | 20,91 | |
015040112 | 160 | 1 | 2 | 41,17 |
Тройник комб. (вн.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015040302 | 20x1/2" | 20 | 120 | 1,15 | |
015040305 | 25x1/2" | 20 | 100 | 1,35 | |
015040306 | 25x3/4" | 10 | 80 | 1,94 | |
015040308 | 32x1/2" | 10 | 70 | 1,56 | |
015040309 | 32x3/4" | 10 | 60 | 2,24 | |
015040310 | 32x1" | 10 | 50 | 3,10 |
Тройник переходной | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015040204 | 20-25-20 | 30 | 360 | 0,26 | |
015040205 | 25-20-20 | 30 | 300 | 0,31 | |
015040206 | 25-20-25 | 25 | 275 | 0,26 | |
015040207 | 25-25-20 | 30 | 300 | 0,31 | |
015040208 | 32-20-20 | 20 | 200 | 0,46 | |
015040209 | 32-20-25 | 20 | 200 | 0,45 | |
015040210 | 32-20-32 | 15 | 150 | 0,37 | |
015040211 | 32-25-20 | 20 | 200 | 0,40 | |
015040212 | 32-25-25 | 20 | 160 | 0,41 | |
015040213 | 32-25-32 | 15 | 150 | 0,37 | |
015040215 | 32-50-32 | 6 | 60 | 1,07 | |
015040218 | 40-20-40 | 10 | 100 | 0,65 | |
015040220 | 40-25-40 | 10 | 100 | 0,67 | |
015040222 | 40-32-32 | 10 | 100 | 0,66 | |
015040223 | 40-32-40 | 10 | 80 | 0,72 | |
015040224 | 40-50-40 | 5 | 50 | 1,22 | |
015040225 | 50-20-50 | 9 | 72 | 1,33 | |
015040228 | 50-25-50 | 9 | 72 | 1,42 | |
015040229 | 50-32-32 | 6 | 60 | 1,15 | |
015040230 | 50-32-40 | 8 | 64 | 1,17 | |
015040231 | 50-32-50 | 6 | 60 | 1,58 |
Тройник комб. (нар.резьба) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015040502 | 20x1/2" | 20 | 120 | 1,38 | |
015040505 | 25x1/2" | 15 | 90 | 1,58 | |
015040506 | 25x3/4" | 10 | 80 | 2,07 | |
015040508 | 32x1/2" | 10 | 70 | 2,07 | |
015040509 | 32x3/4" | 10 | 60 | 3,06 | |
015040510 | 32x1" | 10 | 40 | 4,03 |
Тройник двухплоскостной | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015040801 | 20 | 50 | 400 | 0,26 | |
015040802 | 25 | 25 | 250 | 0,38 |
Тройник с накидной гайкой (мет.штуцер) | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015040701 | 20х1/2" | 25 | 150 | 3,86 | |
015040702 | 20x3/4" | 20 | 100 | 5,09 | |
015040705 | 25x3/4" | 20 | 80 | 7,31 | |
015040706 | 25x1" | 15 | 60 | 8,47 | |
015040708 | 32x1" | 10 | 50 | 8,30 | |
015040709 | 32х1.1/4" | 8 | 32 | 10,37 |
Тройник переходной | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015040232 | 50-40-32 | 6 | 60 | 1,13 | |
015040233 | 50-40-40 | 5 | 50 | 1,31 | |
015040234 | 50-40-50 | 6 | 60 | 1,62 | |
015040235 | 50-50-32 | 6 | 60 | 1,50 | |
015040236 | 50-50-40 | 5 | 40 | 1,68 | |
015040237 | 63-20-63 | 4 | 48 | 2,75 | |
015040238 | 63-25-63 | 4 | 32 | 2,77 | |
015040239 | 63-32-63 | 4 | 32 | 2,77 | |
015040240 | 63-40-63 | 4 | 32 | 2,80 | |
015040241 | 63-50-63 | 2 | 32 | 2,92 | |
015040244 | 75-32-75 | 2 | 24 | 6,55 | |
015040245 | 75-40-75 | 2 | 20 | 6,55 | |
015040246 | 75-50-75 | 2 | 20 | 6,87 | |
015040247 | 75-63-75 | 2 | 18 | 6,79 | |
015040248 | 90-32-90 | 1 | 18 | 8,14 | |
015040249 | 90-40-90 | 1 | 12 | 8,25 | |
015040250 | 90-50-90 | 1 | 12 | 8,54 | |
015040251 | 90-63-90 | 1 | 12 | 10,19 | |
015040252 | 90-75-90 | 1 | 12 | 12,24 | |
015040254 | 110-50-110 | 1 | 8 | 14,89 | |
015040255 | 110-63-110 | 1 | 6 | 14,96 | |
015040256 | 110-75-110 | 1 | 6 | 15,74 | |
015040257 | 110-90-110 | 1 | 5 | 16,31 | |
015040258 | 160-110-160 | 1 | 2 | 42,53 |
Вентиль | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015060302-02 | 20 | 5 | 50 | 3,88 | |
015060303-02 | 25 | 5 | 40 | 4,48 | |
015060304-02 | 32 | 6 | 36 | 8,82 | |
015060305-02 | 40 | 4 | 16 | 10,66 | |
015060306-02 | 50 | 3 | 12 | 11,96 | |
015060307-02 | 63 | 2 | 8 | 22,82 | |
015060308-02 | 75 | 1 | 4 | 25,73 |
Кран шаровой | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015060101-02 | 20 | 10 | 60 | 3,91 | |
015060102-02 | 25 | 10 | 50 | 5,13 | |
015060103-02 | 32 | 5 | 30 | 6,40 | |
015060104-02 | 40 | 4 | 20 | 16,49 | |
015060105-02 | 50 | 2 | 12 | 19,54 | |
015060106-02 | 63 | 1 | 6 | 30,26 |
Клапан обратный | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015060602 | 25 | 15 | 180 | 2,73 | |
015060603 | 32 | 10 | 120 | 4,44 |
Вентиль для радиаторов прямой | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015060401-02 | 20х1/2" | 10 | 60 | 5,09 | |
015060404-02 | 25х3/4" | 5 | 50 | 6,55 |
Вентиль для радиаторов угловой | |||||
Артикул | Dмм x G" | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015060411-02 | 20х1/2" | 10 | 60 | 5,09 | |
015060414-02 | 25х3/4" | 5 | 45 | 6,55 |
Кран шаровой (стандартный проход) | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015061101 | 20 | 10 | 60 | 2,54 | |
015061102 | 25 | 10 | 50 | 3,33 | |
015061103 | 32 | 5 | 30 | 4,16 | |
015061104 | 40 | 4 | 20 | 10,72 |
Кран шаровой ST (стандартный проход) | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015061101-01 | 20 | 10 | 60 | 3,31 | |
015061102-01 | 25 | 10 | 50 | 4,35 | |
015061103-01 | 32 | 5 | 30 | 5,42 |
Кран шаровой для радиаторов прямой | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015060201-02 | 20х1/2" | 10 | 60 | 5,02 | |
015060204-02 | 25x3/4" | 5 | 50 | 6,56 |
Кран шаровой для радиаторов угловой | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015060211-02 | 20х1/2" | 10 | 60 | 5,02 | |
015060214-02 | 25x3/4" | 5 | 45 | 6,56 |
Фильтр сетчатый (вн.-нар.) | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015070111-02 | 20 | 20 | 100 | 2,94 | |
015070112-02 | 25 | 10 | 50 | 3,77 | |
015070113-02 | 32 | 5 | 30 | 5,78 | |
015070114-02 | 40 | 4 | 16 | 8,48 |
Фильтр сетчатый (вн.-вн.) | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015070101-02 | 20 | 20 | 100 | 2,89 | |
015070102-02 | 25 | 10 | 50 | 3,71 | |
015070103-02 | 32 | 5 | 30 | 5,76 |
Клапан обратный TUM PLASTIK | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, € | ||
CPPB-020 | 20 | 1 | 12 | 7,36 | |
CPPB-025 | 25 | 1 | 12 | 7,71 | |
CPPB-032 | 32 | 1 | 12 | 9,55 | |
CPPB-040 | 40 | 1 | 12 | 10,33 | |
CPPB-050 | 50 | 1 | 12 | 11,85 | |
CPPB-063 | 63 | 1 | 12 | 15,53 | |
CPPB-075 | 75 | 1 | 4 | 41,30 | |
CPPB-090 | 90 | 1 | 4 | 62,10 |
Кран шаровой TUM PLASTIK | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, € | ||
VPPB-020 | 20 | 1 | 12 | 9,66 | |
VPPB-025 | 25 | 1 | 12 | 12,21 | |
VPPB-032 | 32 | 1 | 12 | 16,39 | |
VPPB-040 | 40 | 1 | 12 | 20,35 | |
VPPB-050 | 50 | 1 | 12 | 23,73 | |
VPPB-063 | 63 | 1 | 12 | 30,47 | |
VPPB-075 | 75 | 1 | 4 | 69,48 | |
VPPB-090 | 90 | 1 | 4 | 91,43 | |
VPPB-110 | 110 | 1 | 2 | 120,24 |
Кран шаровой PLASTICA ALFA | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, € | ||
18VC120 | 20 PN25 | 1 | 60 | 4,90 | |
18VC125 | 25 PN25 | 1 | 60 | 6,47 | |
18VC132 | 32 PN25 | 1 | 40 | 8,92 | |
18VC140 | 40 PN25 | 1 | 25 | 14,90 | |
18VC150 | 50 PN25 | 1 | 13 | 21,36 | |
18VC163 | 63 PN25 | 1 | 7 | 25,33 | |
18VC175 | 75 PN20 | 1 | 5 | 58,48 | |
18VC190 | 90 PN10 | 1 | 5 | 108,00 | |
18VC1110 | 110 PN10 | 1 | 3 | 190,00 | |
18VC1125 | 125 PN10 | 1 | 4 | 274,15 |
Двойная опора | |||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена, $ | ||
015080202 | 20 | 150 | 750 | 0,13 | |
015080203 | 25 | 100 | 500 | 0,14 | |
